求最新上市股票一览表
2014年9月新股发行一览表
股票代码股票简称申购指南申购
代码发行
总数
(万股)网上
发行
(万股)申购
上限
(万股)申购资
金上限
(万元)申购日期中签号
公布日
300402宝色股份申购指南 300402 5100 2040 09-25周四 09-30
603606东方电缆申购指南 732606 3668 1168 1.10 09-25周四 09-30
300400劲拓股份申购指南 300400 2000 400 09-25周四 09-30
002730电光科技申购指南 002730 3667 1467 09-24周三 09-29
603456九洲药业申购指南 732456 5196 1596 09-24周三 09-29
603010万盛股份申购指南 732010 2500 1000 09-24周三 09-29
603018设计股份申购指南 732018 2600 1040 09-24周三 09-29
603169兰石重装申购指南 732169 10000 4000 09-24周三 09-29
300398飞凯材料申购指南 300398 2000 800 09-24周三 09-29
300399京天利申购指南 300399 2000 800 0.80 09-24周三 09-29
300401花园生物申购指南 300401 2270 900 09-24周三 09-29
600917重庆燃气申购指南 730917 15600 4680 4.60 14.95 09-22周一 09-25
以上是9月新股申购的最新汇总
12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表
2014年12月新股申购一览表
股票代码股票简称相关资料申购
代码发行
总数
(万股)网上
发行
(万股)顶格申购
需配市值
(万元)预估申购
上限
(万股)预估申购资
金上限
(万元)预估发行
价格预估
申购日期中签号
公布日
603889新澳股份申购指南 732889 2668 1018 10.00 1.00 17.84 17.84 12-23周二 12-26
603788宁波高发申购指南 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.36 10.28 12-22周一 12-25
603636南威软件申购指南 732636 2500 1000 10.00 1.00 14.95 14.95 12-22周一 12-25
603017园区设计申购指南 732017 1500 600 6.00 0.60 17.98 29.97 12-22周一 12-25
601021春秋航空申购指南 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 12-22周一 12-25
603588高能环境申购指南 732588 4040 1616 16.00 1.60 29.17 18.23 12-19周五 12-24
300412迦南科技申购指南 300412 1340 530 5.00 0.50 7.89 15.77 12-19周五 12-24
300411金盾股份申购指南 300411 2000 800 8.00 0.80 10.24 12.80 12-19周五 12-24
300410正业科技申购指南 300410 1500 600 6.00 0.60 6.47 10.79 12-19周五 12-24
002738中矿资源申购指南 002738 3000 1200 12.00 1.20 9.08 7.57 12-19周五 12-24
002736国信证券申购指南 002736 120000 36000 360.00 36.00 209.88 5.83 12-19周五 12-24
002737葵花药业申购指南 002737 3650 1460 14.50 1.45 52.97 36.53 12-18周四 12-23
